| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
| Naam reserve | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | ||||
| Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
| Algemene Grondreserve | 1.201 | 1.246 | 1.211 | 833 | ||||
| Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 173 | 232 | 293 | 54 | 341 | 258 | ||
| Algemene reserve (bespaarde rente) | 2.012 | 2.173 | 2.361 | 2.559 | ||||
| Totaal structurele baten en lasten | 3.387 | 3.651 | 3.865 | 54 | 3.733 | 258 | ||

