| Aantallen | |
| A. Sociale structuur | |
| Aantal inwoners | 101.603 | 
| waarvan: | |
| - inwoners < 18 jaar | 18.161 | 
| - inwoners van 18 tot 64 jaar | 61.676 | 
| - inwoners > 64 jaar | 21.766 | 
| Lage inkomens | 16.695 | 
| Bijstandsontvangers | 2.760 | 
| - WWB | 2.512 | 
| - IOAW / IOAZ | 248 | 
| Uitkeringsontvangers | 8.468 | 
| waarvan: | |
| - Bijstandsontvangers | 2.760 | 
| - WAO/WIA | 3.652 | 
| - Militairen | 49 | 
| - WAZ | 81 | 
| - WAJONG | 1.369 | 
| - WSW | 557 | 
| Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.875 | 
| Aantal huishoudens | 48.792 | 
| waarvan één-ouder-huishoudens | 3.457 | 
| B. Fysieke structuur | |
| Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.412 | 
| Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 922 | 
| Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 488 | 
| Woningen en recreatiewoningen | 47.818 | 
| Bedragen x € 1.000 | |
| Bedragen | |
| C. Financiële structuur | |
| Ongebonden belastingen | 44.596 | 
| Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 240.891 | 
| Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 100.986 | 
| waarvan: | |
| - reserves | 82.553 | 
| - voorzieningen | 18.433 | 
| Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 365.949 | 
| Gehanteerd rentepercentage | 3% | 
| Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2020) | 270.464 | 
| D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
| Waarde woningen en niet-woningen | 15.982.710 | 
| waarvan: | |
| - WOZ waarde woningen eigenaren | 9.381.192 | 
| - WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.271.009 | 
| - WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.330.509 | 

